Ngay từ sớm trong quá trình phát triển, trẻ sẽ phát triển với các tốc độ khác nhau, vì vậy điều quan trọng cần lưu ý là biểu đồ cân nặng của thai nhi chỉ liệt kê trung bình. Nếu em bé của bạn lớn hơn hoặc nhỏ hơn đáng kể khi siêu âm, điều này không phải là nguyên nhân đáng báo động trừ khi bác sĩ của bạn nói như vậy. Vào cuối thai kỳ, em bé có thể dao động từ dưới năm cân đến hơn chín cân. Học chiều cao và cân nặng của bé, cả trước khi sinh và sau khi sinh, về cơ bản là rất quan trọng đối với bạn để chắc chắn rằng bé đang phát triển khỏe mạnh.
Biểu đồ cân nặng của thai nhi
Ghi chú: Khi nhìn vào biểu đồ cân nặng của thai nhi, điều quan trọng cần lưu ý là các phép đo chiều dài được đo khác nhau ở các giai đoạn phát triển khác nhau. Cho đến khi em bé được hai mươi tuần, nó được đo từ vương miện đến mông vì chân vẫn sẽ bị cong lên, khiến chúng khó đo. Tuy nhiên, sau hai mươi tuần, đôi chân dễ đo hơn khi chúng mở ra, do đó, chiều dài sau thời điểm này phản ánh khoảng cách từ đầu đến ngón chân.
Tuần thai | Chiều dài (cm) | Khối lượng (g) | Chiều dài (inch) | Trọng lượng (ounce) |
---|---|---|---|---|
8 | 1,6 cm | 1 gram | 0,63 inch | 0,04 ounce |
9 | 2,3 cm | 2 gram | 0,90 inch | 0,07 ounce |
10 | 3,1 cm | 4 gram | 1,22 inch | 0,14 ounce |
11 | 4,1 cm | 7 gram | 1,61 inch | 0,25 ounce |
12 | 5,4 cm | 14 gram | 2,13 inch | 0,49 ounce |
13 | 7,4 cm | 23 gram | 2,91 inch | 0,81 ounce |
14 | 8,7 cm | 43 gram | 3,42 inch | 1,52 ounce |
15 | 10,1 cm | 70 gram | 3,98 inch | 2,47 ounce |
16 | 11,6 cm | 100 gram | 4,57 inch | 3,53 ounce |
17 | 13 cm | 140 gram | 5,12 inch | 4,94 ounce |
18 | 14,2 cm | 190 gram | 5,59 inch | 6,70 ounce |
19 | 15,3 cm | 240 gram | 6.02 inch | 8,47 ounce |
20 (từ đỉnh cao đến tận cùng xã hội) | 16,4 cm | 300 gram | 6,46 inch | 10,58 ounce |
20 (vương miện đến gót chân) | 25,6 cm | 300 gram | 10,08 inch | 10,58 ounce |
21 | 26,7 cm | 360 gram | 10,51 inch | 12,70 ounce |
22 | 27,8 cm | 430 gram | 10,94 inch | 15,17 ounce |
23 | 28,9 cm | 501 gram | 11,38 inch | 1,10 bảng |
24 | 30 cm | 600 gram | 1,81 inch | 1,32 bảng |
25 | 34,6 cm | 660 gram | 13,62 inch | 1,46 bảng |
26 | 35,6 cm | 760 gram | 14,02 inch | 1,68 bảng |
27 | 36,6 cm | 875 gram | 14,41 inch | 1,93 bảng |
28 | 37,6 cm | 1005 gram | 14,80 inch | 2,22 bảng |
29 | 38,6 cm | 1153 gram | 15,2 inch | 2,54 bảng |
30 | 39,9 cm | 1319 gram | 15,71 inch | 2,91 bảng |
31 | 41,1 cm | 1502 gram | 16,18 inch | 3,31 bảng |
32 | 42,4 cm | 1702 gram | 16,69 inch | 3,75 bảng |
33 | 43,7 cm | 1918 gram | 17,20 inch | 4,23 bảng |
34 | 45 cm | 2146 gram | 17,72 inch | 4,73 bảng |
35 | 46,2 cm | 2383 gram | 18,19 inch | 5,25 bảng |
36 | 47,4 cm | 2622 gram | 18,66 inch | 5,78 bảng |
37 | 48,6 cm | 2859 gram | 19,13 inch | 6,30 bảng |
38 | 49,8 cm | 3083 gram | 19,61 inch | 6,80 bảng |
39 | 50,7 cm | 3288 gram | 19,96 inch | 7,25 bảng |
40 | 51,2 cm | 3462 gram | 20,16 inch | 7,63 bảng |
41 | 51,7 cm | 3597 gram | 20,35 inch | 7,93 bảng |
42 | 51,5 cm | 3685 gram | 20,28 inch | 8,12 bảng |
Xem video để xem sự phát triển của thai nhi hàng tuần:
Biểu đồ chiều cao và cân nặng của bé sau khi sinh
Một điều rất phổ biến là cha mẹ mới tự hỏi liệu con của họ có phát triển đúng cách hay không, cụ thể là chúng lớn hay nhỏ so với những đứa trẻ khác cùng tuổi. Các biểu đồ sau liệt kê các giá trị của trẻ em trong khoảng từ 25thứ tỷ lệ phần trăm đến 75thứ phân vị cho cả chiều cao và cân nặng. Bởi vì điều này, các giá trị được liệt kê trong biểu đồ áp dụng cho một nửa số trẻ em có một phần tư nhỏ hơn các giá trị này và một phần tư lớn hơn chúng.
Mỗi lần kiểm tra định kỳ, bác sĩ của con bạn sẽ đo và cân anh ấy và cho bạn biết anh ấy phù hợp với tỷ lệ phần trăm nào. Nếu bạn lo lắng về chiều cao hoặc cân nặng của con bạn, hãy nói chuyện với bác sĩ về điều đó.
Ghi chú: Thông tin trong các biểu đồ dựa trên dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới dành cho trẻ em dưới hai tuổi và dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ cho những người trên hai tuổi.
1. Sơ sinh
Sinh | Cô gái | Con trai | |
Chiều cao | 18,9 đến 19,8 inch | 19,1 đến 20,1 inch | |
Cân nặng | 6,5 đến 7,8 bảng | 6,7 đến 8,1 bảng | |
3 tháng | Cô gái | Con trai | |
Chiều cao | 23,0 đến 24,1 inch | 23,6 đến 24,7 inch | |
Cân nặng | 11,8 đến 14,0 bảng | 13,0 đến 15,2 bảng | |
6 tháng | Cô gái | Con trai | |
Chiều cao | 25,3 đến 26,5 inch | 26,1 đến 27,2 inch | |
Cân nặng | 14,8 đến 17,5 bảng | 16,2 đến 18,8 bảng | |
9 tháng | Cô gái | Con trai | |
Chiều cao | 27,0 đến 28,3 inch | 27,7 đến 28,9 inch | |
Cân nặng | 16,7 đến 19,7 bảng | 18,2 đến 21,1 bảng |
Video cho sự phát triển của trẻ sơ sinh:
2. Trẻ mới biết đi
12 tháng | Cô gái | Con trai | |
Chiều cao | 28,5 đến 29,8 inch | 29,2 đến 30,5 inch | |
Cân nặng | 18,2 đến 21,4 bảng | 19,8 đến 22,9 bảng | |
15 tháng | Cô gái | Con trai | |
Chiều cao | 29,9 đến 31,2 inch | 30,5 đến 31,8 inch | |
Cân nặng | 19,5 đến 23,0 bảng | 21,1 đến 24,5 bảng | |
18 tháng | Cô gái | Con trai | |
Chiều cao | 31,0 đến 32,5 inch | 31,7 đến 33,1 inch | |
Cân nặng | 20,8 đến 24,5 bảng | 22,4 đến 26,0 bảng | |
21 tháng | Cô gái | Con trai | |
Chiều cao | 32,1 đến 33,8 inch | 32,7 đến 34,3 inch | |
Cân nặng | 22,0 đến 26,0 bảng | 23,6 đến 27,5 bảng |
Video cho sự phát triển của trẻ mới biết đi: