Sau khi tìm hiểu biểu đồ cân nặng của thai nhi khi bé vẫn còn trong bụng mẹ, cũng như cách hiểu biểu đồ tăng trưởng của bé, bạn vẫn muốn biết cân nặng và chiều cao trung bình của bé để bạn biết rõ con mình có phát triển đúng không.
Làm thế nào lớn hay nhỏ so với những đứa trẻ khác cùng tuổi? Các biểu đồ sau liệt kê các giá trị của trẻ em từ phần trăm thứ 25 cho đến phần trăm thứ 75 cho cả chiều cao và cân nặng. Bởi vì điều này, các giá trị được liệt kê trong biểu đồ áp dụng cho một nửa số trẻ em có một phần tư nhỏ hơn các giá trị này và một phần tư lớn hơn chúng.
Cân nặng và chiều cao trung bình cho trẻ sơ sinh và trẻ sơ sinh
Mỗi lần kiểm tra định kỳ, bác sĩ của con bạn sẽ đo và cân anh ấy và cho bạn biết anh ấy phù hợp với tỷ lệ phần trăm nào. Nếu bạn lo lắng về chiều cao hoặc cân nặng của con bạn, hãy nói chuyện với bác sĩ về điều đó.
Sinh | Cô gái | Con trai | |
Chiều cao | 18,9 đến 19,8 inch | 19,1 đến 20,1 inch | |
Cân nặng | 6,5 đến 7,8 bảng | 6,7 đến 8,1 bảng | |
3 tháng | Cô gái | Con trai | |
Chiều cao | 23,0 đến 24,1 inch | 23,6 đến 24,7 inch | |
Cân nặng | 11,8 đến 14,0 bảng | 13,0 đến 15,2 bảng | |
6 tháng | Cô gái | Con trai | |
Chiều cao | 25,3 đến 26,5 inch | 26,1 đến 27,2 inch | |
Cân nặng | 14,8 đến 17,5 bảng | 16,2 đến 18,8 bảng | |
9 tháng | Cô gái | Con trai | |
Chiều cao | 27,0 đến 28,3 inch | 27,7 đến 28,9 inch | |
Cân nặng | 16,7 đến 19,7 bảng | 18,2 đến 21,1 bảng |
Cân nặng và chiều cao trung bình cho trẻ mới biết đi
Vào thời điểm trẻ em bắt đầu chập chững (hoặc twos khủng khiếp), chúng sẽ di chuyển nhiều hơn. Họ cũng nhận thức được những gì xung quanh họ và chính họ. Trẻ mới biết đi ở độ tuổi này cũng có một mong muốn ngày càng tăng để khám phá những đồ vật mới và những người cũng mới.
12 tháng | Cô gái | Con trai | |
Chiều cao | 28,5 đến 29,8 inch | 29,2 đến 30,5 inch | |
Cân nặng | 18,2 đến 21,4 bảng | 19,8 đến 22,9 bảng | |
15 tháng | Cô gái | Con trai | |
Chiều cao | 29,9 đến 31,2 inch | 30,5 đến 31,8 inch | |
Cân nặng | 19,5 đến 23,0 bảng | 21,1 đến 24,5 bảng | |
18 tháng | Cô gái | Con trai | |
Chiều cao | 31,0 đến 32,5 inch | 31,7 đến 33,1 inch | |
Cân nặng | 20,8 đến 24,5 bảng | 22,4 đến 26,0 bảng | |
21 tháng | Cô gái | Con trai | |
Chiều cao | 32,1 đến 33,8 inch | 32,7 đến 34,3 inch | |
Cân nặng | 22,0 đến 26,0 bảng | 23,6 đến 27,5 bảng |
Cân nặng và chiều cao trung bình cho trẻ 2-3 tuổi
Hướng dẫn này nhằm cung cấp ước tính cho sự phát triển phổ biến của trẻ 2-3 tuổi ở lứa tuổi này, nhưng bạn sẽ cần xem xét bối cảnh độc đáo của sự phát triển của con bạn khi bạn cố gắng dự đoán những thay đổi ở trẻ.
2 tuổi | Cô gái | Con trai | |
Chiều cao | 33,2-34,9 inch | 33,8-35,4 inch | |
Cân nặng | 23,3-27,5 bảng | 24,8-28,9 bảng | |
2 tuổi rưỡi | Cô gái | Con trai | |
Chiều cao | 34,6-36,6 inch | 35,0 - 37,0 inch | |
Cân nặng | 26,7 - 31,1 bảng | 27,8 - 32,2 bảng | |
3 tuổi | Cô gái | Con trai | |
Chiều cao | 36,0-38,1 inch | 36,5 - 38,6 inch | |
Cân nặng | 28,4-33,4 bảng | 29,5-34,3 bảng |
Cân nặng và chiều cao trung bình cho trẻ 4-5 tuổi
Khi con bạn đạt 4 - 5 tuổi, chúng bắt đầu tự tin và tự lập hơn. Đây là giai đoạn mà họ bắt đầu có ý thức sáng tạo và tự kiểm soát tốt hơn. Về sự phát triển của trẻ 4 và 5 tuổi, bạn sẽ nhận thấy rằng chúng trở nên hài lòng hơn và có thể chơi với đồ chơi của riêng chúng lâu hơn và háo hức học hỏi và thử trải nghiệm mới.
4 tuổi | Cô gái | Con trai | |
Chiều cao | 38,6 - 41,0 inch | 39,2 - 41,5 inch | |
Cân nặng | 32,2 - 38,5 bảng | 33,3 - 39,1 bảng | |
5 tuổi | Cô gái | Con trai | |
Chiều cao | 41,3 - 43,8 inch | 41,7 - 44,2 inch | |
Cân nặng | 36,3 - 44,0 bảng | 37,5 - 44,7 bảng |
Ghi chú: Thông tin về cân nặng và chiều cao trung bình của trẻ sơ sinh dựa trên dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới dành cho trẻ em dưới hai tuổi và dữ liệu của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ cho những người trên hai tuổi.